<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camptocamp Blog &#187; AJAX</title>
	<atom:link href="http:///fr/blog/tag/ajax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camptocamp.com/fr/blog/</link>
	<description>Camptocamp weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Cartoweb à MapFish: une évolution logique.</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/fr/blog/2009/01/de-cartoweb-a-mapfish-une-evolution-logique/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/fr/blog/2009/01/de-cartoweb-a-mapfish-une-evolution-logique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CartoWeb]]></category>
		<category><![CDATA[MapFish]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/fr/blog/2009/01/de-cartoweb-a-mapfish-une-evolution-logique/</guid>
		<description><![CDATA[Neogeo décrit de manière claire la nécessité de l&#8217;évolution de Cartoweb (ou de produits semblables comme MapBuilder,Neapoljs, MapBender, MapGuide 5.x/6.x, liste non exhaustive), à MapFish. Cette évolution est essentiellement d&#8217;ordre technologique car elle fait suite à la maturation des protocoles d&#8217;échanges cartographiques (WMS, WFS, REST+GeoJSON), à la maturation des techniques AJAX (HTML / CSS / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neogeo <a href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/112/">décrit de manière claire</a> la nécessité de l&#8217;évolution de Cartoweb (ou de produits semblables comme <a href="http://communitymapbuilder.osgeo.org/">MapBuilder</a>,<a href="http://www.mapserver.ch/fr/gallery.htm">Neapoljs</a>, <a href="http://www.mapbender.org">MapBender</a>, MapGuide 5.x/6.x, liste non exhaustive), à MapFish. Cette évolution est essentiellement d&#8217;ordre technologique car elle fait suite à la maturation des protocoles d&#8217;échanges cartographiques (WMS, WFS, REST+GeoJSON), à la maturation des techniques AJAX (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML">HTML / CSS / DOM / JavaScript / XMLHttpRequest / XML-JSON</a>), à la maturation des services WEB (<a href="http://dyomedea.com/papers/2004-wsc/4-choix.html">SOAP / REST</a>), à la maturation de librairies (OpenLayers, ExtJS, Tilecache, SQLAlchemy, Shapely, JTS) et à la maturation de langages de développement (Javascript / Python / Ruby). <br />Bon, ceci est la vision du développeur. Comme dans tout bon projet informatique, il faut mettre l&#8217;utilisateur au centre des préocupations et ces considérations technologiques ont un impact important sur l&#8217;utilisateur, car les applications développées à partir du framework MapFish sont plus réactives, plus interactives, plus intuitives, plus flexibles et peuvent offrir plus de fonctionnalités.<br />Attention, il ne s&#8217;agit pas ici de faire le procès de Cartoweb ou des autres produits cités qui permettent le développement de superbes applications cartographiques, mais plutôt d&#8217;expliquer cette évolution logique de Cartoweb à MapFish.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/fr/blog/2009/01/de-cartoweb-a-mapfish-une-evolution-logique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript for Object-Oriented Programmers</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/fr/blog/2008/12/javascript-for-object-oriented-programmers/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/fr/blog/2008/12/javascript-for-object-oriented-programmers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/fr/blog/2008/12/javascript-for-object-oriented-programmers/</guid>
		<description><![CDATA[I have to confess that I&#8217;m novice in JavaScript development. I used to developp in C# (I spent several years with a friend to developp the computation part of Topobase Survey), in C (for a 3D Raster visualization package) or in Java (Ilix).I heard &#8220;JavaScript is object oriented&#8221;, so I thought &#8220;Fine, it will be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_LDKAMHrPsbE/SVhs0py_qHI/AAAAAAAADzQ/5YH8MANoVvo/s1600-h/Lever_de_Soleil_2.jpg"><img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_LDKAMHrPsbE/SVhs0py_qHI/AAAAAAAADzQ/5YH8MANoVvo/s400/Lever_de_Soleil_2.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5285093814548015218" /></a><br />I have to confess that I&#8217;m novice in JavaScript development. I used to developp in C# (I spent several years with a friend to developp the computation part of <a href="http://topobaseinsiders.typepad.com/the_topobase_insiders/2008/08/surveyor.html">Topobase Survey</a>), in C (for a <a href="http://www.gis.ethz.ch/Research/gis/assets/ravis_heiligkreuz.mov">3D Raster visualization package</a>) or in Java (<a href="http://www.inser.ch/fr-ch/defaut/ilix.html">Ilix</a>).<br />I heard &#8220;JavaScript is object oriented&#8221;, so I thought &#8220;Fine, it will be a piece of cake to write some JavaScript code&#8221;&#8230;  As I had vacation and tons of ideas, I started to copy-paste some code. Quite easy at the the beginning, but when I wanted to organize my code and use complex code, I had to admit that I didn&#8217;t understood everything what I copied&#8230; <br />The light came when I read the fantastic text: <a href="http://developers.sun.com/scripting/javascript/ajaxinaction/Ajax_in_Action_ApB.html">JavaScript for Object-Oriented Programmers</a>&#8230; and at the end of the lecture, I remembered what <a href="http://erilem.wordpress.com/">Eric </a>said to me &#8220;Why do you say that JavaScript is unclear when you don&#8217;t know it ?&#8221; (cf. <a href="http://javascript.crockford.com/javascript.html">The World&#8217;s Most Misunderstood Programming Language</a>) &#8230;<br />It&#8217;s now the good time to read the <a href="http://extjs.com/learn/Ext_Manual">Ext Manual</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/fr/blog/2008/12/javascript-for-object-oriented-programmers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
