<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camptocamp Blog &#187; 2009 &#187; May</title>
	<atom:link href="http:///blog/2009/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/</link>
	<description>Camptocamp weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GeoExt feature list is growing very fast !</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geoext-feature-list-is-growing-very-fast/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geoext-feature-list-is-growing-very-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GeoExt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geoext-feature-list-is-growing-very-fast/</guid>
		<description><![CDATA[During the last weeks, several new features have been added in the GeoExt trunk:- Form panel- Feature store- WMS capabilities reader- Layer tree elements- Legend panelI hope, I don&#8217;t have missed one&#8230; Thanks to all contributors !You can access the source code through svn and the feature list lists all the main GeoExt features.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the last weeks, several new features have been added in the GeoExt trunk:<br />- <a href="http://dev.geoext.org/trunk/geoext/examples/search-form.html">Form panel</a><br />- <a href="http://dev.geoext.org/trunk/geoext/examples/feature-grid.html">Feature store</a><br />- <a href="http://dev.geoext.org/trunk/geoext/examples/wms-capabilities.html">WMS capabilities reader</a><br />- <a href="http://dev.geoext.org/trunk/geoext/examples/tree.html">Layer tree elements</a><br />-<a href="http://dev.geoext.org/trunk/geoext/examples/legendpanel.html"> Legend panel</a><br />I hope, I don&#8217;t have missed one&#8230; Thanks to all contributors !<br />You can access the <a href="http://www.geoext.org/trac/geoext/wiki/Development">source code through svn</a> and <a href="http://www.geoext.org/trac/geoext/wiki/Documentation/FeatureList">the feature list</a> lists all the main GeoExt features.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geoext-feature-list-is-growing-very-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Opensource Geospatial Research Symposium &#8211; le programme se précise</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/international-opensource-geospatial-research-symposium-le-programme-se-precise/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/international-opensource-geospatial-research-symposium-le-programme-se-precise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Jonglez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/international-opensource-geospatial-research-symposium-le-programme-se-precise/</guid>
		<description><![CDATA[Le Symposium Recherche et Innovation sur les méthodes et technologies géospatiales libres (OGRS2009 ) qui aura lieu à l&#8217;Ecole Centrale de Nantes (France) du 8 au 10 juillet 2009, est désormais ouvert aux inscriptions. De plus, le pré-programme est disponible sur le site web http://www.ogrs2009.org
Durant les Rencontres Mondiales sur les Logiciels Libres (RMLL), l’Institut de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Symposium Recherche et Innovation sur les méthodes et technologies géospatiales libres (<a title="OGRS2009" href="http://www.ogrs2009.org" target="_blank" title="OGRS2009">OGRS2009</a> ) qui aura lieu à l&#8217;Ecole Centrale de Nantes (France) du 8 au 10 juillet 2009, est désormais ouvert aux inscriptions. De plus, le pré-programme est disponible sur le site web http://www.ogrs2009.org</p>
<p>Durant les Rencontres Mondiales sur les Logiciels Libres (RMLL), l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV) organisera en partenariat avec la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale, la préfecture et le Conseil Régional de Pays de la Loire, un Symposium Recherche et Innovation sur les méthodes et technologies géospatiales libres.</p>
<p>Les objectifs sont :</p>
<ul>
<li> de dresser un panel des travaux scientifiques, notamment les innovations, réalisés dans ce domaine et utilisant ou se basant sur des outils libres dits &quot;opensource&quot;,</li>
<li>de développer un cadre scientifique critique et constructif sur les usages de ces technologies (apport, limitation, nouveaux besoins&#8230;),</li>
<li> de proposer un espace d&#8217;échanges pour développer et stimuler des travaux de collaboration entre les mondes de la recherche et de l&#8217;opérationnel (entreprises, collectivités territoriales, services de l&#8217;État&#8230;).</li>
</ul>
<p>Le symposium OGRS2009 sera composé de présentations scientifiques, de témoignages de sociétés et d&#8217;organismes publics (conférences d&#8217;acteurs) et d&#8217;ateliers.<br />
<strong><br />
Camptocamp, sponsor de l&#8217;OGRS2009, y tiendra un stand et animera une conférence sur la thématique &quot; State of the art in the creation of GIS rich internet application&quot;</strong> <strong> le jeudi 9 juillet à 9h00.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/international-opensource-geospatial-research-symposium-le-programme-se-precise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapFish technical overview</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview-2/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview-2/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Marsden wrote a technical overview about MapFish.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Marsden wrote a <a href="http://www.geowebguru.com/articles/145-technical-overview-mapfish">technical overview about MapFish</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapFish technical overview</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[MapFish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Marsden wrote a technical overview about MapFish .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Marsden wrote a <a href="http://www.geowebguru.com/articles/145-technical-overview-mapfish">technical overview about MapFish</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-technical-overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire Web 2.0 &#8211; Toulouse &#8211; 19 mai 2009</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/seminaire-web-20-toulouse-19-mai-2009/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/seminaire-web-20-toulouse-19-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginie Jourdan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/seminaire-web-20-toulouse-19-mai-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Notre séminaire &#34;L&#8217;Open Source au service des infrastructures de données géographiques Web 2.0&#34;, a rencontré beaucoup de succès lors de son édition à Toulouse, le 19 mai.
Nous avons pu y aborder la notion de Web 2.0, mais aussi celle de cloud computing (infrastructure dématérialisée). N&#8217;hésitez pas à venir assister à la prochaine session, le 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre séminaire &quot;L&#8217;Open Source au service des infrastructures de données géographiques Web 2.0&quot;, a rencontré beaucoup de succès lors de son édition à Toulouse, le 19 mai.<br />
Nous avons pu y aborder la notion de Web 2.0, mais aussi celle de cloud computing (infrastructure dématérialisée). N&#8217;hésitez pas à venir assister à la prochaine session, le 28 mai prochain, à l&#8217;INSA de Lyon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/seminaire-web-20-toulouse-19-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapFish for the US Army Corps of Engineers</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers-2/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers-2/</guid>
		<description><![CDATA[A new MapFish application presenting the Recovery projects for the US Army Corps of Engineers and developed by them.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.usace.army.mil/recovery/Pages/ProjectLocations.aspx">new MapFish application</a> presenting the Recovery projects for the US Army Corps of Engineers and developed by them.<br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.usace.army.mil/recovery/Pages/ProjectLocations.aspx"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 252px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_LDKAMHrPsbE/SgrTWKJbK9I/AAAAAAAAGng/FPXvaxJkB48/s400/MapFish_UsArmyCorpsEngineers.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5335309086208240594" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapFish for the US Army Corps of Engineers</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[MapFish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers/</guid>
		<description><![CDATA[A new MapFish application presenting the Recovery projects for the US Army Corps of Engineers and developed by them.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.usace.army.mil/recovery/Pages/ProjectLocations.aspx">new MapFish application</a> presenting the Recovery projects for the US Army Corps of Engineers and developed by them.<br />
<a href="http://www.usace.army.mil/recovery/Pages/ProjectLocations.aspx" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5335309086208240594" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 252px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_LDKAMHrPsbE/SgrTWKJbK9I/AAAAAAAAGng/FPXvaxJkB48/s400/MapFish_UsArmyCorpsEngineers.png" border="0" alt="" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-for-the-us-army-corps-of-engineers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSource project getting closer to GeoNetwork Open Source!</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geosource-project-getting-closer-to-geonetwork-opensource/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geosource-project-getting-closer-to-geonetwork-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matiheu Coudert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GeoNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[GeoSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geosource-project-getting-closer-to-geonetwork-opensource/</guid>
		<description><![CDATA[To improve synergies between GeoSource &#38; GeoNetwork projects, the GeoNetwork community decided to create a new user mailing list ( geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net ) in order to discuss and improve training materials and documentation in French.
More information available here [1].
Subscribe here [2].
[1] http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/Community_FR .
[2] https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To improve synergies between GeoSource &amp; GeoNetwork projects, the GeoNetwork community decided to create a new user mailing list ( <a href="mailto:geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net" target="_blank">geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net</a> ) in order to discuss and improve training materials and documentation in French.</p>
<p>More information available here [1].</p>
<p>Subscribe here [2].</p>
<p>[1] <a href="http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/Community_FR" target="_blank">http://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/Community_FR</a> .<br />
[2] <a href="https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr" target="_blank">https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/geosource-project-getting-closer-to-geonetwork-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapFish also in Italian !</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian-2/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian-2/</guid>
		<description><![CDATA[A MapFish tutorial from an italian blog. Grazie Alessio  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A MapFish tutorial from <a href="http://blog.spaziogis.it/2009/04/23/introduzione-a-mapfish-openlayer-e-extjs-a-braccetto/">an italian blog</a>. Grazie Alessio <img src='http://www.camptocamp.com/components/com_wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MapFish also in Italian !</title>
		<link>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian/</link>
		<comments>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Moullet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geospatial Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[MapFish]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian/</guid>
		<description><![CDATA[A MapFish tutorial from an italian blog . Grazie Alessio  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A MapFish tutorial from <a href="http://blog.spaziogis.it/2009/04/23/introduzione-a-mapfish-openlayer-e-extjs-a-braccetto/">an italian blog</a> . Grazie Alessio <img src='http://www.camptocamp.com/components/com_wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.camptocamp.com/en/blog/2009/05/mapfish-also-in-italian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

